| • | Kleine Baugrösse mit viel Leistung, für alle die es kompakt und etwas stärker mögen |
| • | Gepackt mit innovativster Technik, einer Kapazität von 882 Wh |
| • | Neu auch mit der bekannten EcoFlow APP steuer- und bedienbar |
| • | Der perfekte Begleiter für Handwerk, Outdoor Abenteuer, Camping, Zuhause Retter in der Not |
| • | 882 Wh Lithium Akku Kapazität |
| • | Aufgeladen von 0 auf 80% in nur 60 Minuten (Komplettladung in 100 Minuten) mit 230 VAC |
| • | Solarladung mit bis zu 300 W (Max. 75 V / 10 A), Vollladung bei 300 W ca. 5 h |
| • | Aufladen im Auto oder LKW mit 12/24 V, Vollladung ca. 10 h |
| • | Paralleles Laden und Entladen |
| • | Gleichzeitig alle 11 Anschlüsse nutzen |
| • | LCD Anzeige für einen guten Überblick mit Anzeige von Lade- / Entladezeit, Temperatur, Batteriestatus und sämtlichen Leistungswerten |
| • | Steuern und Überwachen per APP |
| |
| Ausgänge: |
| • | 2x 230 VAC, 1’400 W (Kurzzeitig 2’100 W) reiner Sinus |
| • | 1x 12 V Zigarren-Dose, 12.6 V, 10 A, 126 W |
| • | 1x USB-A Schnellladung, 5/9/12 V, max. 18 W pro Port |
| • | 2x USB-A Normalladung, 5 V, 2.4 A, 12 W pro Port |
| • | 1x USB-C, 5/9/15/20 V, 5 A, 100 W |
| • | 1x DC5521 12.6 V, 3 A |