Powerstationen ECOFLOW DELTA 1300
| • | Ein portables Kraftwerk, setzt neue Massstäbe unter den mobilen Powerstationen |
| • | Gepackt mit innovativster Technik, einer unglaublichen Kapazität von 1’300 Wh |
| • | Zuverlässige POWER Generator für Handwerk, Outdoor Abenteuer, Camping, Zuhause und in jeglichen Notfallsituationen |
| • | 1’260 Wh Lithium Akku Kapazität |
| • | Aufgeladen von 0 auf 80% in nur 60 Minuten ( Komplettladung in 100 Minuten) 230 VAC |
| • | Solarladung mit bis zu 400 W ( Max. 65 V / 10 A ), Vollladung bei 400 W ca. 4 h |
| • | Aufladen im Auto oder LKW mit 12 / 24 V, Vollladung ca. 10 h |
| • | Paralleles Laden und Entladen |
| • | Gleichzeitig alle 11 Anschlüsse nutzen |
| • | LCD Anzeige für einen guten Überblick mit Anzeige von Lade- / Entladezeit, Temperatur, Batteriestatus und sämtlichen Leistungswerten |
| |
| Ausgänge: |
| • | 4 x 230 VAC, 1’800 W (Kurzzeitig 3’300 W) reiner Sinus |
| • | 1 x 12 V Zigarren-Dose, 13.6 V, 8 A, 108.8 W |
| • | 2 x USB-A Schnellladung, 5/9/12 V, 2.4 A, 28 W pro Port |
| • | 2 x USB-A Normallladung, 5 V, 2.4 A, 12 W pro Port |
| • | 2 x USB-C QC3.0, 5/9/15/20 V, 3 A, 60 W pro Port |
Powerstationen ECOFLOW DELTA 1300
| Artikel-Nr |
23.1319.0100 |
| Verfügbarkeit |
|
|
Lieferbar solange Vorrat |
|
1 Stück |
| Spannung |
220-240 V
|
| Leistung |
1800 W
|
| Stromstärke |
10 A
|
| Schalldruck |
-- dB(A)
|
| IP Schutzart |
--
|
| Länge |
400 mm
|
| Breite |
210 mm
|
| Höhe |
270 mm
|
| Gewicht |
14.00 kg
|
1 Schutz und Transporttasche, 1 Ladekabel EF12 V/XT60 12/24 V, 1 Ladekabel mit Schweizer Stecker 230 VAC